Сари обпошаки биринҷии оташ барои системаи обпошӣ
Дар системаи обпошии автоматӣ барои муҳофизат аз сӯхтор дар сохтмонҳои тиҷорӣ, шаҳрвандӣ ва шаҳрӣ васеъ истифода мешавад. Монанди дафтар, мактаб, ошхона ва анбор; Кор аз рӯи ҳарорат ҳассос; Интихоби намудҳои ҷолиб; Насб ва истифодаи осон.
Хусусиятҳо ва вазифаҳо | ||
Намуна | Обпошаки оташфишони FESFR | |
Мавод | Биринҷӣ, рехтани хром | |
Намуди | Девори рост / амудӣ / уфуқӣ | |
Диаметри меъёрӣ (мм) | DN15 ё DN20 | |
Риштаи пайвастшаванда | R1 / 2 "ё R3 / 4" | |
Ранги лампаи шиша | Сурх | |
Рейтинги ҳарорат | 68 ° C | |
Меъёри ҷараён | 80 ± 4 ё 115 ± 6 | |
Лампочка | 3mm ё 5mm | |
Ҷавоб | вокуниши зуд | |
Нозуи ҳароратӣ | Макс Ҳарорати Муҳити атроф | Ранги Ball шиша |
57 ° C | 27 ° C | норанҷӣ |
68 ° C | 38 ° C | Сурх |
79 ° C | 49 ° C | Зард |
93 ° C | 63 ° C | Сабз |
141 ° C | 111 ° C | Кабуд |
182 ° C | 152 ° C | Бунафш |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед